Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piráti Chomutov | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21:9 | 9 |
2. | HC Příbram | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24:8 | 8 |
3. | HC Tábor | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:0 | 6 |
4. | HK Kralupy nad Vltavou | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:11 | 6 |
5. | IHC Králové Písek | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:7 | 5 |
6. | HC Stadion Vrchlabí | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15:15 | 5 |
7. | MOSTEČTÍ LVI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11:8 | 4 |
8. | HC Kobra Praha | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10:12 | 4 |
9. | HC Letci Letňany | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | 4 |
10. | HC Wikov Hronov | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9:9 | 3 |
11. | Ústecký Slovan s.r.o. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:17 | 3 |
12. | HC Děčín | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10:16 | 3 |
13. | HC Stadion Cheb | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10:23 | 3 |
14. | HC Benátky nad Jizerou | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | 0 |
15. | HC Řisuty | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:21 | 0 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené