Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Svoboda | 18 | 9 | 12 | 21 | 0 | 10 | 0 | |
2. | Jan Hruška | 17 | 5 | 15 | 20 | 0 | 12 | 0 | |
3. | Milan Dančišin | 18 | 9 | 10 | 19 | 0 | 12 | 0 | |
4. | Jakub Matušík | 17 | 8 | 11 | 19 | 0 | 12 | 0 | |
5. | Tomáš Doležal | 18 | 4 | 15 | 19 | 0 | 15 | 0 | |
6. | Václav Adamec | 18 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Matěj Zadražil | 18 | 4 | 13 | 17 | 0 | 6 | 0 | |
8. | Jiří Říha | 15 | 3 | 14 | 17 | 0 | 8 | 0 | |
9. | Jakub Matai | 15 | 8 | 8 | 16 | 0 | 4 | 0 | |
10. | Petr Gajda | 6 | 11 | 4 | 15 | 0 | 2 | ||
11. | Jakub Suchánek | 18 | 2 | 12 | 14 | 0 | 12 | 0 | |
12. | Jan Milfait | 13 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
13. | Jiří Remta | 18 | 3 | 10 | 13 | 0 | 4 | 0 | |
14. | Lukáš Prášek | 18 | 9 | 3 | 12 | 0 | 8 | 0 | |
15. | Václav Krliš | 15 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Lukáš Kříž | 13 | 2 | 7 | 9 | 0 | 10 | 0 | |
17. | Tomáš Hajič | 15 | 1 | 8 | 9 | 0 | 8 | 0 | |
18. | Karel Plášil | 16 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | ||
19. | Tomáš Hubata | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | |
20. | Jan Nevšímal | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Jiří Severa | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
22. | David Štich | 18 | 0 | 3 | 3 | 0 | 19 | 0 | |
23. | Filip Šindelář | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
24. | Petr Pospíchal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
25. | Marek Bouška | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Dominik Vlček | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matěj Žajdlík | 13 | 96,31% | 0,77 | 261 | 10 | |
2. | Oliver Šatný | 5 | 93,33% | 1,60 | 112 | 8 | |
3. | Ondřej Šrámek | 1 | 87,50% | 1,00 | 7 | 1 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky